<meter id="i90zq"></meter>
      <label id="i90zq"><div id="i90zq"></div></label>
              <delect id="i90zq"><div id="i90zq"><label id="i90zq"></label></div></delect>
              
                  <delect id="i90zq"><div id="i90zq"><label id="i90zq"></label></div></delect>
                  <label id="i90zq"></label>
                  <label id="i90zq"><div id="i90zq"></div></label>

                  產品中心

                  LED照明驅動系列產品
                  型號 方案特點 電流精度 拓撲架構 輸入電壓 輸出功率 典型應用 封裝
                  SP5213F 隔離低P方案 ±5% PSR+變壓器雙繞組 85-265 3 10V/300mA SOP8
                  SP5215F 隔離低P方案 ±5% PSR+變壓器雙繞組 85-265 5 16V/300mA SOP8
                  SP5218P 隔離低P方案 ±5% PSR+變壓器雙繞組 85-265 12 40V/300mA DIP8
                  SP5610 隔離低P方案 ±6% PSR+變壓器三繞組 180-265 36 120V/300mA SOT23-6
                  SP5710 隔離低P方案 ±6% PSR+變壓器三繞組 180-265 50 50V/930mA SOT23-6
                  SP5712F 隔離低P方案 ±6% PSR+變壓器三繞組 85-265 3 10V/300mA SOP7
                  SP5715F 隔離低P方案 ±6% PSR+變壓器三繞組 85-265 5 12V/350mA SOP7
                  SP5717F 隔離低P方案 ±6% PSR+變壓器三繞組 85-265 7 22V/300mA SOP7
                  SP5718AP 隔離低P方案 ±6% PSR+變壓器三繞組 180-265 18 60V/300mA DIP8
                  SP5719P 隔離低P方案 ±6% PSR+變壓器三繞組 180-265 24 80V/300mA DIP8
                  SP2610 隔離低P方案 ±6% PSR+變壓器三繞組 85-265 18 36V/500mA SOT23-6
                  SP5221F 隔離高P方案 ±5% APFC+PSR+QR 85-265 30 50V/600mA SOP8
                  SP5230F 隔離高P方案 ±5% APFC+Flyback 85-265 36 24V/1.5A SOP8
                  SP5364F 非隔離低P方案 ±5% Buck+BCM 180-265 8 100V/120mA SOP8
                  SP5366F 非隔離低P方案 ±5% Buck+BCM 180-265 12 90V/200mA SOP8
                  SP5366P 非隔離低P方案 ±5% Buck+BCM 180-265 15 85V/280mA DIP8
                  SP5367P 非隔離低P方案 ±5% Buck+BCM 180-265 18 130V/280mA DIP8
                  SP5368P 非隔離低P方案 ±5% Buck+BCM 180-265 24 170V/280mA DIP8
                  SP5310 非隔離高P方案 ±5% PSR+變壓器雙繞組 180-265 50 120V/420mA SOT23-6
                  SP5318F 非隔離高P方案 ±5% APFC+Buck+QR 85-265 18 60V/300mA SOP8
                  SP5320 非隔離高P方案 ±5% APFC+Buck 85-265 30 42V/700mA SOT23-6
                  SP5324AF 非隔離高P方案 ±5% APFC+Buck 85-265 9 60V/150mA SOP8
                  SP5326AF 非隔離高P方案 ±5% APFC+Buck 180-265 18 72V/240mA SOP8
                  SP5340 非隔離高P方案 ±5% APFC+Buck+分段調光 180-265 24 80V/300mA SOP8
                  SP5411EF 線性驅動 ±10% 單通道線性恒流 200-240 7 270V/25mA ESOP8
                  SP5518F DC/DC方案 ±5% Boost升壓 6.5-24VDC 60 48V/1.25A SOP8
                  SP5519F DC/DC方案 ±5% Boost升壓 8-36VDC 60 48V/1.25A SOP8
                  SP5521F DC/DC方案 ±5% Boost升壓 8-36VDC 60 80V/750mA SOP8
                  97视频_亚洲十八 精品网站污污破解版_国产99久久久国产精品免费高清_免费超爽成年大片黄网站
                    <meter id="i90zq"></meter>
                      <label id="i90zq"><div id="i90zq"></div></label>
                              <delect id="i90zq"><div id="i90zq"><label id="i90zq"></label></div></delect>
                              
                                  <delect id="i90zq"><div id="i90zq"><label id="i90zq"></label></div></delect>
                                  <label id="i90zq"></label>
                                  <label id="i90zq"><div id="i90zq"></div></label>